OTVORENI Nacionalni zajmovi za investicije

HAMAG-BICRO provodi Nacionalni zajam za investicije za mikro, male i srednje poduzetnike — uz povoljne uvjete i jednostavnu online prijavu. Prijavi se online i osiguraj sredstva za rast!
Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje.
Proizvod (financijski instrument) | Nacionalni zajmovi za investicije |
Ciljana skupina | – Mikro gospodarski subjekt – Mali gospodarski subjekt – Srednji gospodarski subjekt |
Iznos | Od 25.000,01 EUR do 150.000,00 EUR |
Kamatna stopa* | Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva uvećana za 0,5 postotna boda (Link) |
Poček | Do 6 mjeseci |
Rok otplate | Do 10 godina uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika |
Potpora | De minimis |
Namjena | – Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) – Obrtna sredstva – do 30% iznosa zajma |
Korisnicima Nacionalnih zajmova iz jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I., II., III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti, na raspolaganju je Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma, dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2025/114/1656/pdf.
Program se provodi u suradnji s Ministarstvom demografije i useljeništva, prema sljedećim kriterijima:
Proizvod (financijski instrument) | Program demografske revitalizacije depopuliranih područja kroz subvenciju dijela glavnice zajma |
Ciljana skupina | − mikro, mali i srednji poduzetnici kojima je odobren nacionalni zajam za osnovna / obrtna sredstva od strane HAMAG-BICRO− u trenutku prijave za potporu imaju registrirano sjedište na području jedinica lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti* i u njoj obavljaju djelatnost− poslovni subjekt ne smije imati nepodmirene obveze po osnovi javnih davanja te blokirane račune− u trenutku prijave za potporu ima minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme |
Kriteriji prihvatljivosti za subvenciju dijela glavnice zajma | JLS ulaganja prema skupinama Indeksa razvijenosti – do maksimalno 50% iznosa iskorištene glavnice zajma: I. skupina jedinica lokalne samouprave = 50% II. skupina jedinica lokalne samouprave = 40% (KUTJEVO) III. skupina jedinica lokalne samouprave = 30% IV. skupina jedinica lokalne samouprave = 20% |
Izvor sredstava | Državni proračun Republike Hrvatske |
Potpora | De minimis |
Rok važenja programa | 31. prosinca 2027. ili do iskorištenja sredstava |
*Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_01_3_60.html